トップページ > 仕様表

メートル系ボルト単位/mm
| ネジ呼径・ピッチ D - d |
外径 D |
有効径 d |
重量表 100mm×g |
|---|---|---|---|
| M10-P=1.5 | 10.000 | 9.026 | 51 |
| M12-P=1.75 | 12.000 | 10.863 | 74 |
| M14-P=2.0 | 14.000 | 12.701 | 100 |
| M16-P=2.0 | 16.000 | 14.701 | 136 |
| M18-P=2.5 | 18.000 | 16.376 | 165 |
| M20-P=2.5 | 20.000 | 18.376 | 212 |
| M22-P=2.5 | 22.000 | 20.376 | 258 |
| M24-P=3.0 | 24.000 | 21.835 | 300 |
| M27-P=3.0 | 27.000 | 24.835 | 390 |
| M30-P=3.0 | 30.000 | 28.051 | 489 |
| M33-P=3.0 | 33.000 | 31.051 | 600 |
| M36-P=3.0 | 36.000 | 34.051 | 720 |
| M39-P=3.0 | 39.000 | 37.051 | 850 |
| M42-P=3.0 | 42.000 | 40.051 | 990 |
| M45-P=3.0 | 45.000 | 43.051 | 1,150 |
| M48-P=3.0 | 48.000 | 46.051 | 1,320 |
| M52-P=3.0 | 52.000 | 55.051 | 1,560 |
| M56-P=3.0 | 56.000 | 54.051 | 1,800 |
| M64-P=3.0 | 64.000 | 62.051 | 2,400 |
インチ系ボルト単位/mm
| ネジ呼径・ピッチ D - 山/吋 |
外径 D |
有効径 d |
重量表 100mm×g |
|---|---|---|---|
| 1⁄2 - 13山 | 12.700 | 11.345 | 83 |
| 1⁄2 - 12山 | 12.700 | 11.345 | 83 |
| 5⁄8 - 11山 | 15.875 | 14.396 | 128 |
| 3⁄4 - 10山 | 19.050 | 17.424 | 186 |
| 7⁄8 - 9山 | 22.225 | 20.418 | 257 |
| 1 - 8山 | 25.400 | 23.367 | 338 |
| 1 1⁄8 - 8山 | 28.575 | 26.542 | 430 |
| 1 1⁄4 - 8山 | 31.750 | 29.717 | 550 |
| 1 3⁄8 - 8山 | 34.925 | 32.892 | 660 |
| 1 1⁄2 - 8山 | 38.100 | 36.067 | 800 |
| 1 5⁄8 - 8山 | 41.275 | 39.242 | 950 |
| 1 3⁄4 - 8山 | 44.450 | 42.417 | 1,130 |
| 1 7⁄8 - 8山 | 47.625 | 45.592 | 1,280 |
| 2 - 8山 | 50.800 | 48.767 | 1,460 |
| 2 1⁄4 - 8山 | 57.150 | 55.112 | 1,850 |
| 2 1⁄2 - 8山 | 64.500 | 61.462 | 2,450 |

メートル系ナット単位/mm
| ネジ呼径・ピッチ D - d |
高さ H |
二面巾 B |
外径 C |
重量 1個×g |
|---|---|---|---|---|
| M10-P=1.5 | 10.0 | 17.0 | 19.6 | 15 |
| M12-P=1.75 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 21 |
| M14-P=2.0 | 14.0 | 22.0 | 25.4 | 37 |
| M16-P=2.0 | 16.0 | 24.0 | 27.7 | 42 |
| M18-P=2.5 | 18.0 | 27.0 | 31.2 | 60 |
| M20-P=2.5 | 20.0 | 30.0 | 34.6 | 78 |
| M22-P=2.5 | 22.0 | 32.0 | 37.0 | 96 |
| M24-P=3.0 | 24.0 | 36.0 | 41.6 | 133 |
| M27-P=3.0 | 27.0 | 41.0 | 47.3 | 201 |
| M30-P=3.0 | 30.0 | 46.0 | 53.1 | 279 |
| M33-P=3.0 | 33.0 | 50.0 | 57.7 | 351 |
| M36-P=3.0 | 36.0 | 55.0 | 63.5 | 480 |
| M39-P=3.0 | 39.0 | 60.0 | 69.3 | 611 |
| M42-P=3.0 | 42.0 | 65.0 | 75.0 | 792 |
| M45-P=3.0 | 45.0 | 70.0 | 80.8 | 977 |
| M48-P=3.0 | 48.0 | 75.0 | 86.5 | 1,191 |
| M52-P=3.0 | 52.0 | 80.0 | 92.4 | 1,469 |
| M56-P=3.0 | 56.0 | 85.0 | 98.1 | 1,754 |
| M64-P=3.0 | 64.0 | 95.0 | 110.0 | 2,419 |
インチ系ナット単位/mm
| ネジ呼径・ピッチ D - d |
高さ H |
二面巾 B |
外径 C |
重量 1個×g |
|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 - 13山 | 12.3 | 11.345 | 25.7 | 28 |
| 1⁄2 - 12山 | 12.3 | 11.345 | 25.7 | 28 |
| 5⁄8 - 11山 | 15.5 | 14.396 | 31.2 | 54 |
| 3⁄4 - 10山 | 18.6 | 17.424 | 36.7 | 98 |
| 7⁄8 - 9山 | 21.8 | 20.418 | 42.2 | 128 |
| 1 - 8山 | 25.0 | 23.367 | 47.7 | 192 |
| 1 1⁄8 - 8山 | 28.2 | 26.542 | 53.7 | 266 |
| 1 1⁄4 - 8山 | 31.0 | 29.717 | 58.7 | 351 |
| 1 3⁄8 - 8山 | 34.1 | 32.892 | 64.2 | 468 |
| 1 1⁄2 - 8山 | 37.3 | 36.067 | 69.7 | 567 |
| 1 5⁄8 - 8山 | 40.5 | 39.242 | 75.2 | 728 |
| 1 3⁄4 - 8山 | 43.7 | 42.417 | 80.7 | 895 |
| 1 7⁄8 - 8山 | 46.8 | 45.592 | 86.2 | 1,065 |
| 2 - 8山 | 50.0 | 48.767 | 91.7 | 1,359 |
| 2 1⁄4 - 8山 | 55.9 | 55.112 | 102.6 | 1,793 |
| 2 1⁄2 - 8山 | 62.3 | 61.462 | 113.6 | 2,465 |








